|
Comfortably Numb
12-05-2011
05:55 AM ET (US)
|
the 1st post is actually the 2nd part of the file sorry save as prolly /usr/local/bin/.planets/uni.anyletterornumber
|
|
Comfortably Numb
12-05-2011
05:53 AM ET (US)
|
**************************************************************** ***** This is a little long but worth it. it starts out you see a lot of stars just zoom in and keep zooming in till you get to the one planet with one moon. I think its pretty cool. It takes a little while to zoom all the way in and there are probably about 400 planets or so..... have fun it was to long for one post so take the 1st and 2nd post and put it back together at the ***** lines ************************************************************** ******* body pos (-3.99826729080646414655e+59, 1.99353654681622352123e+59) velocity (-2.09832211818190426396e+55, 1.11131950100121809770e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#25D090" id 180051337
body pos (-1.11462568669359723873e+60, -1.85558598117269665882e+59) velocity (-4.99927925438784991886e+56, -1.19459467967728098550e+56) radius 1.47209016693143035136e+51 mass 3.19009220069620355025e+153 color "#8BF01C" id 416990289
body pos (-1.02394377660550016787e+59, 8.37862721864054078738e+58) velocity (-7.93489084872204241390e+54, 3.64335040668684598393e+54) radius 1.57743778608292833760e+57 mass 3.92515416852804410539e+171 color "#B1CACF" id 844645508
body pos (2.11335239278969272415e+57, 8.12901111626412429630e+58) velocity (3.30005416486176182031e+49, 4.81391933071359621658e+49) radius 2.78207608299023200334e+51 mass 2.15331223546993776856e+154 color "#6E8FCF" id 5051397
body pos (2.11325327310157923086e+57, 8.12900639127564945327e+58) velocity (-5.93056961357474839520e+49, 4.90693292603337270844e+49) radius 3.50519621936844047110e+51 mass 4.30662447093987553712e+154 color "#908585" id 458531214
body pos (2.11358614017655043728e+57, 8.12900972442233904911e+58) velocity (7.55198102724627048254e+49, 3.94114286618106560796e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#D936BE" id 218713683
body pos (4.54296720287627315194e+59, -2.02736746469081902771e+59) velocity (2.97258860441274771271e+55, -1.04432957700324901998e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#C46CB0" id 923318443
body pos (-6.88956380548416633729e+59, 1.53927749933456303555e+59) velocity (-3.70073694564399680808e+55, 1.00664743587641293942e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#5400AC" id 98754674
body pos (9.46137422707496056254e+58, 4.38971769357098724426e+58) velocity (4.02717319886472018019e+54, 1.86746083899641566161e+54) radius 1.19108537306413474195e+54 mass 1.68977419725084286894e+162 color "#8D51DC" id 150337505
body pos (2.11319491770175434877e+57, 8.12899324120756054781e+58) velocity (-5.48139728122852554177e+49, -3.19561265000276781067e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#5EF2BD" id 649594175
body pos (1.17207463665846529438e+62, 1.63217465828750592869e+62) velocity (6.38294431558078447424e+57, 8.89042456479119189083e+57) radius 8.34675466943179919431e+56 mass 5.81504321115066379187e+170 color "#648BBD" id 245624703
body pos (7.33112157632902053539e+57, 9.50548637938754758675e+58) velocity (3.08940792917504661151e+53, 4.00340916732483440046e+54) radius 7.94056915148201535854e+53 mass 5.00673835791392943073e+161 color "#429DB4" id 43216541
body pos (-5.09836637812143860957e+58, 1.29415231759716593636e+59) velocity (-2.17251503396176427960e+54, 5.51795324763620137767e+54) radius 1.19108537272230238885e+54 mass 1.68977419579595140764e+162 color "#7563C3" id 45820819
body pos (2.73075377078647366680e+57, 9.06279736780131464350e+58) velocity (1.16205597339520125258e+53, 3.85662010967437202980e+54) radius 3.97028457688044913985e+53 mass 6.25842295278089942210e+160 color "#FAFA2A" id 807363226
body pos (2.11338006047012353218e+57, 8.12899992356985319602e+58) velocity (-8.31896611207236002196e+48, 2.96227117100371507392e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#590FA5" id 867227882
body pos (1.31574516766966663931e+59, 1.26295951172881530983e+59) velocity (5.61074587382850471171e+54, 5.38465145074102344881e+54) radius 7.94056915148201535854e+53 mass 5.00673835791392943073e+161 color "#01F228" id 1011067768
body pos (-1.10608700291067171935e+60, -6.57475193299519814865e+58) velocity (-4.96105452791240921179e+56, -6.58239192124883308082e+55) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#04DE9F" id 732119507
body pos (2.11327852405646676771e+57, 8.12898613409303173927e+58) velocity (-7.92273910817563225078e+49, -7.48026489002438566593e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#F909DE" id 199293240
body pos (2.19415118088493128132e+59, -5.66139333913170481306e+58) velocity (1.07347058972504616794e+55, -2.66358778247167537649e+54) radius 1.80571550031738268580e+57 mass 5.88773125129004499765e+171 color "#879CB9" id 296227449
body pos (2.11315672956175603473e+57, 8.12902810145677084866e+58) velocity (-1.21489462290455630629e+50, 1.24299531243510176705e+50) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#5661D7" id 442095399
body pos (-4.51983953712029221243e+59, -1.14250206999169776732e+60) velocity (-2.48470028980118853881e+55, -6.23483101577459323512e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#D9C074" id 366021921
body pos (-6.78327114408821327219e+57, 9.55665813429875973553e+58) velocity (-2.88305096040977160836e+53, 4.06418065141108319254e+54) radius 3.97028458713566558692e+53 mass 6.25842300127728437915e+160 color "#86E111" id 294588235
body pos (9.39873848922798740294e+59, 1.10315877319757587954e+60) velocity (5.18848062471994663093e+55, 6.61277911437365804548e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#0FAB53" id 1013637945
body pos (2.96719733029286244231e+58, 6.87574131881250426597e+58) velocity (1.25635853997397185878e+54, 2.91357332361961914359e+54) radius 1.19108537272230238885e+54 mass 1.68977419579595140764e+162 color "#B7CE74" id 914472612
body pos (1.29675899157715682236e+60, 5.13470642589255325030e+59) velocity (5.83568030071646587516e+56, 1.94807607794696987572e+56) radius 1.47209016693143035136e+51 mass 3.19009220069620355025e+153 color "#45BE22" id 299428285
body pos (2.11347895932001441589e+57, 8.12900986012646799899e+58) velocity (1.54564289875707397672e+49, 6.74967102501110776789e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#6CDDED" id 722683191
body pos (2.11359821121329427849e+57, 8.12901694036248286392e+58) velocity (8.69377401347575963730e+49, 8.29879334012032146980e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#5AFCCD" id 332026945
body pos (2.11338514009283566371e+57, 8.12899467694087189800e+58) velocity (-9.01314585119115671094e+48, -2.03422187529720161089e+48) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#07D96A" id 269033157
body pos (2.11343584987122170630e+57, 8.12897567150087069729e+58) velocity (-1.37951455821840221236e+47, -1.14659399280661524264e+50) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#E48E0D" id 490171769
body pos (1.20092880011365075239e+60, -3.56716496155918022949e+59) velocity (7.00879511631634208190e+55, -1.89397355060017342399e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#DE7ACA" id 480486275
body pos (-1.04452695082576217348e+60, -6.77290594456242623088e+59) velocity (-6.11478307306573063927e+55, -4.09739401462562368466e+55) radius 1.25201320088054533406e+57 mass 1.96257708595379628724e+171 color "#9863B9" id 158479978
body pos (1.03429257622754492287e+60, 8.73036505195742574919e+59) velocity (5.59536087046600757685e+55, 4.73950344028742393111e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#FCAE22" id 190901505
body pos (1.30577626952369429476e+59, -1.08928845310110627886e+60) velocity (1.06388801410044822089e+55, -6.44399148576321271115e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#F2A913" id 994606753
body pos (1.29940051549539148043e+60, 6.35849990195074579514e+59) velocity (5.92937157451048994338e+56, 2.53466806550639680139e+56) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#E11EE1" id 21485756
body pos (2.11329785355270515150e+57, 8.12900594273890919833e+58) velocity (-4.39722307847452709325e+49, 4.30370159526074767830e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#15D32A" id 1063728142
body pos (9.54504721889289869409e+59, -3.05661928529600243808e+59) velocity (5.21563210948214254727e+55, -1.59063491820338224256e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#C4FB51" id 486780881
body pos (1.35691482998818080445e+60, 4.32078378132533899506e+59) velocity (6.02374951127496013719e+56, 1.55968361176596439929e+56) radius 1.47209016693143035136e+51 mass 3.19009220069620355025e+153 color "#DFB6EC" id 420191204
body pos (8.69123392721345076209e+59, 2.07924861257792030659e+59) velocity (5.09584831283819658499e+55, 1.13968632779142842299e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#5A3FB4" id 183855610
body pos (1.44690493242046476542e+60, 4.08540075701887880793e+59) velocity (6.42386545723604164464e+56, 1.45502695104106073704e+56) radius 1.47209016693143035136e+51 mass 3.19009220069620355025e+153 color "#E7C011" id 617073123
body pos (-1.19612962771694630066e+60, -6.79328729065282435099e+58) velocity (-5.47668060595442568022e+56, -6.82036976249086102760e+55) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#02A78A" id 964326676
body pos (3.18645222156963108182e+58, -2.22338611093130361193e+59) velocity (1.96225058338530258166e+54, -1.08298521564117284431e+55) radius 3.62268933468515514859e+57 mass 4.75437329169778406667e+172 color "#73C491" id 117448671
body pos (2.11334736181028278935e+57, 8.12899711266903604899e+58) velocity (4.51076650888016144472e+43, -1.95246125248771860622e+44) radius 1.39600054168397532633e+46 mass 2.72055030292873205529e+138 color "#8F8495" id 4976285
body pos (1.82470346852468667878e+59, 1.02938538241357431848e+60) velocity (1.30636258486633281188e+55, 6.15670611065162910819e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#CF8431" id 657694204
body pos (4.99182225812763652026e+58, 6.24205477463352004470e+58) velocity (2.45465658795795739160e+54, 3.91427551826782403385e+54) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#0A3BC0" id 930136153
body pos (2.11312103164952889280e+57, 8.12901724667079484392e+58) velocity (-6.55743267183145731570e+49, 1.05114251542824713013e+50) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#60A24F" id 294240142
body pos (2.11323108880046604174e+57, 8.12897011598095376368e+58) velocity (-1.00777156548768017813e+49, -1.13390912283718547009e+50) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#B323FF" id 490486594
body pos (2.74256445714384770867e+59, 8.57779507759747750670e+58) velocity (1.39766799962212720429e+55, 4.71319322721920908137e+54) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#1E0CED" id 400171839
body pos (-2.87887632879343090348e+59, -8.56571059800728039132e+59) velocity (-1.97365128121759551321e+55, -5.15552226998320551718e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#B94BD1" id 978030139
|
|
Comfortably Numb
12-05-2011
05:49 AM ET (US)
|
**************************************************************** *****This is a little long but worth it. it starts out you see a lot of stars just zoom in and keep zooming in till you get to the one planet with one moon. I think its pretty cool. It takes a little while to zoom all the way in and there are probably about 400 planets or so..... have fun it was to long for one post so take the 1st and 2nd post and put it back together at the ***** lines ************************************************************** ******* zoom 2.18770910651333983472e-58 center (2.11334736179131983850e+57, 8.12899711267066846354e+58) delta 4.50000000000000011102e-01
body pos (2.11334736171766674919e+57, 8.12899711266527391328e+58) velocity (-1.05895163647017554632e+45, 4.43415254059050428102e+45) radius 4.71224436910228282189e+45 mass 1.04636550112643556479e+137 color "#32A515" id 868882026
body pos (2.11340480159231649252e+57, 8.12901041933856637595e+58) velocity (2.92031937372865398271e+49, 6.62007870297731877217e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#76E82A" id 614070136
body pos (2.11304618817929616939e+57, 8.12900141772627993472e+58) velocity (-9.57902513602518349442e+49, 3.21595909744690969689e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#A9882A" id 573337071
body pos (-3.43568557606280978434e+58, 9.81230988387215282035e+58) velocity (-1.46380290089512055967e+54, 4.18074320981509293051e+54) radius 3.97028457574100767927e+53 mass 6.25842294739241178841e+160 color "#FC31A4" id 703336638
body pos (-3.95325176004090827483e+59, 5.38531307202111932233e+59) velocity (-2.36312109012821644593e+55, 3.15844095332674783118e+55) radius 1.57743778618353919491e+57 mass 3.92515416927905468561e+171 color "#D1C83E" id 301064764
body pos (1.41927130056628924793e+60, 5.97458071713462728199e+59) velocity (6.38791041199756110286e+56, 2.32665359113269819174e+56) radius 7.36045083465715175680e+50 mass 3.98761525087025443781e+152 color "#F1B365" id 679981069
body pos (-1.13102852435211555872e+60, -1.80356853067925240918e+59) velocity (-5.14316398996730599651e+56, -1.18757636511491625477e+56) radius 1.47209016693143035136e+51 mass 3.19009220069620355025e+153 color "#4AA5F5" id 1039231414
body pos (-1.18435936758271709581e+60, -1.84739266163906116956e+59) velocity (-5.16981568913237987773e+56, -1.15916875000296622544e+56) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#253EFB" id 805034994
body pos (1.93461731092427558884e+58, 7.69157828488195601364e+58) velocity (8.24065231574227348966e+53, 3.27780804248534669107e+54) radius 1.19108537359587851389e+54 mass 1.68977419951400767509e+162 color "#F79C5B" id 388441251
body pos (-1.05059750602256172556e+60, -3.47776527106903550869e+59) velocity (-6.00866400279579253692e+55, -2.14735330802931062970e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#E7F4EA" id 315613352
body pos (4.27846094911661988123e+58, 9.85265927324218174127e+58) velocity (1.82204864900559169596e+54, 4.19247566029100219587e+54) radius 7.94056915148201535854e+53 mass 5.00673835791392943073e+161 color "#E7B7C9" id 534297787
body pos (2.11309676720794549425e+57, 8.12900518044045061143e+58) velocity (-1.08903859339342553536e+50, 5.93113351983939061278e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#F5BD71" id 360882443
body pos (2.11353229175262890239e+57, 8.12900596854808568410e+58) velocity (4.11740493563968087272e+49, 4.20960711248524271284e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#6BB4DD" id 369607684
body pos (-2.73529534910797071036e+59, 1.00109933101446391623e+60) velocity (-1.76330505427077100042e+55, 5.69612797902178411922e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#D43DC8" id 21773726
body pos (2.11362720178201010211e+57, 8.12902115506670098579e+58) velocity (1.08683434678058091120e+50, 9.86415174293882767791e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#3150BC" id 333930243
body pos (-7.85829331789814259871e+59, 7.77870825867412890980e+59) velocity (-4.45236241867378673677e+55, 4.44946844389389795152e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#35C9D0" id 265930126
body pos (-3.65142996806430219072e+59, 2.88727384377543804409e+59) velocity (-2.38266425248939569084e+55, 1.74190095096469216369e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#68C545" id 334596145
body pos (-1.03384583739446100849e+60, -7.92759676441611727159e+58) velocity (-4.70206612875713150700e+56, -7.28785125851389151312e+55) radius 1.47209016693143035136e+51 mass 3.19009220069620355025e+153 color "#E013D9" id 324894327
body pos (1.34268951342865867516e+60, 6.03556304914222477090e+59) velocity (5.88049379472481948374e+56, 2.29094327265734261116e+56) radius 7.36045083465715175680e+50 mass 3.98761525087025443781e+152 color "#21DFB0" id 754031783
body pos (2.11315458903292158693e+57, 8.12898322811731824303e+58) velocity (-4.50500625268698977179e+49, -7.13855145489238155683e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#8AD26D" id 652960652
body pos (-5.63181617747196875201e+58, 5.03892534578985181566e+58) velocity (-2.37956514546140702972e+54, 2.12817122239524519110e+54) radius 1.19108537272230238885e+54 mass 1.68977419579595140764e+162 color "#4B2FC0" id 599951013
body pos (-1.13544472936185468395e+60, -1.52926343007015688627e+59) velocity (-5.02366228598724385360e+56, -1.03434148070402054884e+56) radius 7.36045083465715175680e+50 mass 3.98761525087025443781e+152 color "#D7F879" id 727172808
body pos (2.86661263720690236174e+59, 1.25424625107494656400e+59) velocity (1.82727607523878826786e+55, 7.22017757832629903498e+54) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#7CE184" id 710775248
body pos (2.11319966796993929438e+57, 8.12898627809412171922e+58) velocity (-6.35308266361786450069e+49, -6.97473488776111193061e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#561DEB" id 949487935
body pos (2.11349597108001414727e+57, 8.12898512798655044315e+58) velocity (1.05994045682170952996e+50, -5.55635378924071009747e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#F24430" id 380191534
body pos (2.11336571503736714409e+57, 8.12902047695286420024e+58) velocity (3.24326779315467480443e+49, 9.50328502574847931033e+49) radius 2.20813525039714561012e+51 mass 1.07665611773496888428e+154 color "#C85C7B" id 282824208
body pos (1.09265871517673396709e+59, 1.39837066790813106043e+59) velocity (4.65315316124493757273e+54, 5.95453970506680358338e+54) radius 7.94056915148201535854e+53 mass 5.00673835791392943073e+161 color "#C78E8D" id 95497756
body pos (1.59221612598664961084e+58, 7.51343684309441233681e+58) velocity (6.77601476974900109135e+53, 3.19973215143241294442e+54) radius 7.94056915376089827969e+53 mass 5.00673836222471953768e+161 color "#F2D31D" id 763886883
body pos (8.05734281052087621774e+58, 1.13419331586143937769e+59) velocity (3.42914902439168473611e+54, 4.82665762668206080985e+54) radius 3.97028457574100767927e+53 mass 6.25842294739241178841e+160 color "#C6CA4C" id 236224269
body pos (-3.99826729080646414655e+59, 1.99353654681622352123e+59) velocity (-2.09832211818190426396e+55, 1.11131950100121809770e+55) radius 1.25201320041476970492e+57 mass 1.96257708376334833255e+171 color "#25D090" id 180051337 ************************************************************** ******
|
|
Comfortably Numb
12-04-2011
04:10 AM ET (US)
|
*************************************************************** Two planets approx. the same size cork screwing around each other in a roughly stable orbit
Try this out
*********************************************************** **** zoom 1.31558079210842172490e-37 center (3.81402530874310919794e+32, -7.89127851821584345879e+29) delta 4.50000000000000011102e-01
body pos (-2.94173547182766823835e+39, 5.69263959461148372650e+38) velocity (9.79028265418475546202e+35, 5.30071220962936414301e+36) radius 6.34408574375640012063e+37 mass 2.55333108340071465252e+113 color "#9E948C" id 947851915
body pos (1.28324836168235377144e+40, -2.21950242903433637574e+40) velocity (4.45320516106277967202e+36, -7.62803451946708660351e+36) radius 1.60900588576487291903e+37 mass 4.16555524180176800618e+111 color "#CC07C5" id 250591341
body pos (-2.81710031055275261381e+40, -1.14983180954415574222e+40) velocity (-2.01356555777577067014e+37, -9.49217388706391247615e+36) radius 1.77094012594627458512e+37 mass 5.55407365573569174291e+111 color "#6CD8B7" id 379053454
body pos (-6.23700949294008010667e+40, 5.19144567818180845778e+39) velocity (-2.29293236937005016053e+37, 1.68833979803948979909e+36) radius 1.60900588576487291903e+37 mass 4.16555524180176800618e+111 color "#D6B9F3" id 636648089
body pos (7.56856995327347560782e+40, -2.42512810441391999544e+40) velocity (3.52690818072414750330e+37, -1.09683241908605161249e+37) radius 5.36335295254957718383e+36 mass 1.54279823770435922539e+110 color "#EF185B" id 358639299
body pos (-3.61935600239866449561e+40, 1.03555577089539497067e+40) velocity (-1.26620794798853165448e+37, 2.97014005356107402667e+36) radius 1.07267059050991543677e+37 mass 1.23423859016348738031e+111 color "#CFC829" id 134905998
body pos (-8.82807184237640588633e+39, -2.14529307332339041784e+40) velocity (-3.79180111089453370675e+36, -8.20609834944114919689e+36) radius 1.75438831527353381281e+37 mass 5.39979383196525565349e+111 color "#ABED93" id 263228980
body pos (-1.36379602480011808522e+40, -3.96099746027928757156e+40) velocity (-7.62669180770089653588e+36, -2.63644311803191903603e+37) radius 1.60900588576487291903e+37 mass 4.16555524180176800618e+111 color "#ADAAE6" id 975541405
body pos (-3.20141570049864638130e+39, 7.01315847812640617517e+38) velocity (-1.00002327411403164972e+37, -2.25183461380917275486e+37) radius 3.75799206622614615172e+37 mass 5.30722593770299293185e+112 color "#7C80BC" id 186914997
|
|
James
08-23-2011
05:57 AM ET (US)
|
heres an idea, meta-universe, start with a simple planetary system with a big star body at the center. Give the body several objects to orbit around it, then zoom right into each of those objects and give them each several objects of their own, then zoom into each of those objects and give them several objects of their own - ect. ect.
theoretically if you got the orbits right each time then you could go on forever because the program has no limit to your ability to zoom (although it would slow over time.)
/****************************************/ on an unrelated note start planets, pause (p) it, enter options (k) and select bouncing on, then load this universe and press play (p):
i think it's sort of like the big bang, or an explosion. It seems to mimic the result of particles in a confined space
**************************************** zoom 1.00000000000000000000e+00 center (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) delta 4.50000000000000011102e-01
body pos (-1.71000000000000000000e+02, 7.00000000000000000000e+00) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#79F56A" id 599977625
body pos (-1.61000000000000000000e+02, -3.50000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#9C1897" id 829680467
body pos (-1.57000000000000000000e+02, -7.10000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#DC80AF" id 231164405
body pos (-1.37000000000000000000e+02, -1.02000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#7511EF" id 313884850
body pos (-1.19000000000000000000e+02, -1.36000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#D8D2A7" id 352612135
body pos (-8.40000000000000000000e+01, -1.47000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#6A899E" id 285802624
body pos (-5.50000000000000000000e+01, -1.49000000000000000000e+02) velocity (-1.00000000000000005551e-01, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#D67248" id 443062622
body pos (-1.20000000000000000000e+01, -1.45000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#A9FE66" id 819978609
body pos (3.80000000000000000000e+01, -1.33000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#A8E163" id 547556640
body pos (6.70000000000000000000e+01, -1.18000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#B18780" id 512767497
body pos (9.40000000000000000000e+01, -9.20000000000000000000e+01) velocity (1.00000000000000005551e-01, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#D015B9" id 752703935
body pos (1.17000000000000000000e+02, -6.10000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, -1.00000000000000005551e-01) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#F3075F" id 335053353
body pos (1.27000000000000000000e+02, -3.10000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#001BCF" id 860360015
body pos (1.34000000000000000000e+02, 7.00000000000000000000e+00) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#66BB50" id 166031675
body pos (1.32000000000000000000e+02, 4.90000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#5AA3FE" id 4003669
body pos (1.11000000000000000000e+02, 8.60000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#ACF5B3" id 696930865
body pos (8.40000000000000000000e+01, 1.15000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#E49426" id 553170171
body pos (3.40000000000000000000e+01, 1.36000000000000000000e+02) velocity (-1.00000000000000005551e-01, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#2AEBDD" id 26303557
body pos (-7.00000000000000000000e+00, 1.39000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#B87CEF" id 969842531
body pos (-4.10000000000000000000e+01, 1.40000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#F9CA2B" id 355588334
body pos (-8.40000000000000000000e+01, 1.31000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#04CB9B" id 760299866
body pos (-1.24000000000000000000e+02, 1.10000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#87BCB1" id 243651704
body pos (-1.53000000000000000000e+02, 8.30000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#FCD5E9" id 85618583
body pos (-1.70000000000000000000e+02, 4.30000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#2571F9" id 1016802846
body pos (8.60000000000000000000e+01, -6.80000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#B12F7F" id 876660543
body pos (9.20000000000000000000e+01, -3.90000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, -1.00000000000000005551e-01) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#19CA30" id 777619707
body pos (9.70000000000000000000e+01, -1.10000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#1407E3" id 1069472678
body pos (9.80000000000000000000e+01, 2.00000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#20C4F0" id 301723593
body pos (9.10000000000000000000e+01, 5.00000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#D4345C" id 420040899
body pos (7.10000000000000000000e+01, 7.80000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#E34609" id 333970312
body pos (4.60000000000000000000e+01, 9.90000000000000000000e+01) velocity (0.00000000000000000000e+00, -1.00000000000000005551e-01) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#1F07FE" id 131105163
body pos (1.50000000000000000000e+01, 1.08000000000000000000e+02) velocity (0.00000000000000000000e+00, 0.00000000000000000000e+00) radius 1.50000000000000000000e+01 mass 3.37500000000000000000e+03 color "#E23E48" id 515702572
